
| 型(xing)號(hao) | XFDL-240/360kW | 產(chan)品(pin)尺(che)寸(cun) | 796mm*600mm*2100mm |
| 淨(jing)重(chong) | 360kg | 外(wai)殼(qiao)材(cai)質(zhi) | 鈑(ban)金(jin) |
| 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya) | 380VAC±20% | 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya) | DC200V-DC750V |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(duo) | -20℃ -60℃ | 充(chong)電(dian)倉(cang)數(shuo) | 雙(shuang)槍(qiang)/四(si)槍(qiang) |
| 存(cun)儲(chu)溫(wen)度(duo) | -40℃ ~85℃ | 外(wai)殼(qiao)防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP54 |
| 核(he)算(suan)方(fang)式(shi) | 峰(feng)穀(gu)計(ji)費(fei)/計(ji)量(liang) | 計(ji)費(fei)精(jing)度(duo) | 0.01元(yuan) |
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 落(la)地(de)式(shi) | 單(shan)槍(qiang)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu) | 0~240A |
注(zhu):圖(tu)片(pian)僅(jin)供(gong)參(shen)考(kao),請(qing)以(yi)實(shi)物(wu)為(wei)準(zhun)。
上(shang)一(yi)篇(pian):XFDL-60-480