
| 項(xiang)目(mu) | 技(ji)術(zhu)參(shen)數(shuo) | |
| 型(xing)號(hao) | XFDL-7kW | |
| 輸(shu)入(ru) | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)(V) | 單(shan)相(xiang) AC 220V±20% |
| 工(gong)作(zuo)頻(pin)率(shuai)(Hz) | 50Hz±1Hz | |
| 輸(shu)入(ru)端(duan)接(jie)線(xian)方(fang)式(shi) | P+N+PE | |
| 輸(shu)出(chu) | 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)(V) | AC 220V±20% |
| 輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)(A) | 32A | |
| 輸(shu)出(chu)功(gong)率(shuai) | 單(shan)槍(qiang)極(ji)限(xian)7kW | |
| 效(xiao)率(shuai) | ≥98% | |
| 功(gong)能(neng) | 顯(xian)示(shi)屏(bing) | 2.2 寸(cun)液(ye)晶(jing)彩(cai)屏(bing) |
| 狀(zhuang)態(tai)指(zhi)示(shi) | LED 指(zhi)示(shi)燈(deng) | |
| 通(tong)訊(xun)方(fang)式(shi) | 4G 模(mu)塊(kuai)/以(yi)太(tai)網(wang)(選(xuan)配(pei)) | |
| 安(an)全(quan)防(fang)護(hu) | 急(ji)停(ting)保(bao)護(hu)、過(guo)/欠(qian)壓(ya)保(bao)護(hu)、短(duan)路(lu)保(bao)護(hu)、漏(lou)電(dian)保(bao)護(hu)、過(guo)充(chong)保(bao)護(hu)、過(guo)功(gong)率(shuai)保(bao)護(hu)、恢(hui)複(fu)保(bao)護(hu) | |
| 結(jie)構(gou) 外(wai)型(xing) | 尺(che)寸(cun)(單(shan)位(wei) mm) | 225mm*360mm*120mm(不(bu)含(han)立(li)柱(zhu)) |
| 淨(jing)重(chong) | ≤8kg (不(bu)含(han)立(li)柱(zhu)) | |
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 壁(bi)掛(gua)式(shi)/落(la)地(de)式(shi) | |
| 環(huan)境(jing) | 工(gong)作(zuo)高(gao)度(duo) | <2000m |
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing) | -20℃~+55℃ , 5%~95%無(wu)凝(ning)露(lou) | |
| 儲(chu)存(cun)環(huan)境(jing) | -20℃~+70℃ , 5%~95%無(wu)凝(ning)露(lou) | |
| 基(ji)本(ben) 參(shen)數(shuo) | 防(fang)水(shui)等(deng)級(ji) | IP54 |
| 配(pei)電(dian)建(jian)議(yi) | 於(yu)外(wai)部(bu)專(zhuan)屬(zhu)回(hui)路(lu)安(an)裝(zhuang)認(ren)證(zheng)通(tong)過(guo)之(zhi)雙(shuang)接(jie)點(dian) 20/40A 過(guo)電(dian)流(liu)斷(duan)路(lu)器(qi) | |
| 符(fu)合(ge)標(biao)準(zhun) | 國(guo)標(biao)標(biao)準(zhun) GB/T20234-2015 要(yao)求(qiu) | |
注(zhu):圖(tu)片(pian)僅(jin)供(gong)參(shen)考(kao),請(qing)以(yi)實(shi)物(wu)為(wei)準(zhun)。
上(shang)一(yi)篇(pian):XFDL-14kW充(chong)電(dian)樁(zhuang)
下(xia)一(yi)篇(pian):XFDL-7kW充(chong)電(dian)樁(zhuang)